![]() ![]() |
|
Home |About Us |How You Can help | Recipient Agencies | Corporate Sponsorship | Contact Us |
|
english/japanese
|
| List of Recipient Agencies | ||||
| Name | Location | Delivery Frequency | Number of people served | Type of Agency |
| Shinai Kodomo Home | Nada-ku, Kobe | 2/month | 30 | Shelter for Abused Children |
| Aishin Airinsha | Nada-ku, Kobe | 2/month | 30 | Shelter for Abused Children |
| Kobe Shinseijuku | Chuo-ku, Kobe | 2/month | 60 | Shelter for Abused Children |
| Aishin Gakuen | Hyogo-ku, Kobe | 2/month | 60 | Shelter for Abused Children |
| Potato House for Children | Ikuno-ku, Osaka | 2/month | 30 | Handicapped Childcare Center |
| Kodomo no Sato | Nishinari, Osaka | 2/month | 30 | Childcare Center |
| Ikuno Gakuen | Osaka | 2/month | +/- 30 | Domestic Violence Shelter |
| Tomodachi no Ie | Suma-ku, Kobe | 1/month | +/-30 | Domestic Violence Shelter |
| Sakura-en | Nishinomiya | 2/month | +/- 20 families | Shelter for Single Mothers with Children |
| Sisterhood Osaka | Higashiosaka | 1/month | +/- 30 | Domestic Violence Shelter |
| Aunja | Joyou | 1/month | +/- 30 | Domestic Violence Shelter |
| Taokobo | Amagasaki | 2/month | 40 | Handicapped Workshop |
| Workshop Komorebi | Amagasaki | 2/month | 30 | Handicapped Workshop |
| Fare Monamona | Amagasaki | 2/month | 30 | Handicapped Workshop |
| Porepore House | Amagasaki | 1/month | 20 | Handicapped Workshop |
| Fukushikai Yajirobei | Amagasaki | 1/month | 20 | Handicapped Workshop |
| Hao Chiki Katsudo Center | Amagasaki | 2/month | 30 | Handicapped Workshop |
| Satsuki Fukushikai MAY | Amagasaki | 2/month | 30 | Handicapped Workshop |
| Workshop Shinseikai | Nishinomiya | 2/month | 40 | Handicapped Workshop |
| Yumetopia | Nishinomiya | 2/month | 30 | Handicapped Workshop |
| Himawari Factory | Nishinomiya | 2/month | 30 | Handicapped Workshop |
| Sparks | Nishinomiya | 2/month | 50 | Handicapped Workshop |
| Bakery Furufuru | Nishinomiya | 2/month | 100 | Handicapped Workshop |
| Takarazuka Sazanka no Ie | Takarazuka | 2/month | 40 | Handicapped Workshop |
| Pal Suminoe | Suminoe-ku, Osaka | 2/month | 30 | Handicapped Workshop |
| Suita Community Campus | Suita | 2/month | 200 | Handicapped Workshop |
| Workshop Alice | Suita | 2/month | 30 | Handicapped Workshop |
| Workshop Ashiya Midori | Ashiya | 2/month | 50 | Handicapped Workshop |
| Inagawaen | Kawabe-gun, Hyogo | 1/month | 30 | Handicapped Workshop |
| Yumesakisha | Yumesaki-cho, Himeji | 1/month | 10 | Handicapped Workshop |
| Art Center Kanau | Kobe | 2/month | 10 | Handicapped Workshop |
| Small Workshop Borero | Kobe | 2/month | 20 | Handicapped Workshop |
| NPO Houjin Hikousen | Kobe | 2/month | 20 | Handicapped Workshop |
| Akebi | Himeji | 1/month | 30 | Parkinson's Support Center |
| Work Studio Grace | Nishi-ku、Kobe | 2/month | Handicapped Workshop | |
| NPO Hikousen | Higashinada-ku, Kobe | 2/month | 10 | Handicapped Workshop |
| My Way Ibaraki Work Kirari | Ibaraki | 1/month | 20 | Handicapped Workshop |
| My Way Hirakata Work Kusabue | Hirakata | 1/month | 40 | Handicapped Workshop |
| Kyodohome | Nishinomiya | 2/month | 50 | Handicapped Residence |
| Dream Koshien | Nishinomiya | 1/month | 80 | Handicapped Residence |
| Itami ICCC | Itami | 1/month | 30 | Handicapped Residence |
| Kusabue no Ie | Minamikawachi-gun, Osaka | 1/month | 80 | Handicapped Residence |
| Te o Tsunagu | Itami | 2/month | 9 | Handicapped Residence |
| NPO Cosmos | Amagasaki | 2/month | 100 | Care Center for Seniors |
| Mukou Senior Meal Service | Amagasaki | 2/month | 100 | Meal Service for Seniors |
| Kutsurogi no Ie Raku | Nishinomiya | 2/month | 10 | Care Center for Seniors |
| Mukugenokai | Nishinari-ku, Osaka | 2/month | 800 | Soup Kitchen |
| Big Issue | Kita-ku, Osaka | 2/month | 30 | Homeless Support Group |
| Akashi Catholic Church | Akashi | 1/month | 300 | Soup Kitchen |
| Nihon Christ Church Osaka, Kitakyokai | Kita-ku, Osaka | 2/month | 100 | Soup Kitchen |
| Houden Christ Church | Kakogawa | 2/month | 80 | Soup Kitchen |
| Korean Christ Church, Naniwa Kyokai | Nishinari-ku, Osaka | 2/month | 100 | Soup Kitchen |
| New Hope House | Nishinari-ku, Osaka | 2/month | 600/week | Soup Kitchen |
| Sanno Shiroamu Church | Nishinari-ku, Osaka | 2/month | 120 | Soup Kitchen |
home
〒659-0051芦屋市呉川町1-15
認定特定非営利活動法人フードバンク関西
Tel: 0797-34-8330
e-mail: foodbank05@yahoo.co.jp