| 食品の受け取り団体一覧 | |||
| 施設・団体の種類 | 施設数 | 受益者数 | |
| 要保護児童支援施設 | 神戸市内児童養護施設 | 6 | 290人 |
| 大阪市内児童養護施設 | 1 | 50人 | |
| 身障児学童保育 | 1 | 30人 | |
| 母子緊急生活支援 | DVシェルター | 5 | 約100人 |
| 母子生活支援施設 | 8 | 約120世帯 | |
| 障害者支援 | 障害者通所作業所 | 34 | 約600人 |
| 障害者共同生活ホーム | 7 | 約200人 | |
| 高齢者支援 | 在宅高齢者お弁当配食・昼食会 | 2 | 約100人 |
| 高齢者介護デイケア | 3 | 約60人 | |
| ホームレス支援 | 炊き出し団体 大阪市内 | 10 | 約2500人 |
| 炊き出し団体 神戸市内 | 2 | 約400人 | |
| ホームレス医療センター | 1 | 不定 | |
| 難病者支援 | 難病患者デイケア | 2 | 40人 |
| 緊急食料支援 | 食のセーフティネット 芦屋市 | 10件/年 | |
〒659-0051芦屋市呉川町1-15
認定特定非営利活動法人フードバンク関西
Tel: 0797-34-8330
e-mail: foodbank05@yahoo.co.jp